Étlap – Szabadka, Nosza, Újvidék
Szabadka
| 2026.08.03. Hétfő | 2026.08.04. Kedd | 2026.08.05. Szerda | 2026.08.06. Csütörtök | 2026.08.07. Péntek | ||||||||
| Reggeli | Mogyorókrém 2,1 tej 1 kenyér 4 | Tonhalkrém 1 tea kenyér 4 | Füstölt tarja sajt krém 1 tea kenyér 4 | Túrós prója 3,1,4 jogurt 1 | Sonkás 1,4 croissant 2 tej 1 | |||||||
| Ebéd | Paradicsomleves 4 Sertés tokány 1,4 tészta 4 uborka saláta kenyér 4 | Csirkehúsleves 4 Rizibizi zöldsaláta kenyér 4 | Zöldbableves 4 Paradicsomos 3,4 húsgolyók krumpli püré 1,4 káposztasaláta kenyér 4 | Húsleves 4 Borsófőzelék főtt hússal 1,4 paradicsomsaláta kenyér 4 | Karfiol leves 4 Halrudak 3,4 spenótfőzelék 1,4 uborkasaláta kenyér 4 | |||||||
| Uzsonna | Dinnye Plazma keksz 4 | Banán Olala piskóta 4,1 | Barack Pogácsa 1,4,3 | Szilva Üditő | Körte Sütemény 3,4,1 |
Újvidék
| 2026.08.03. Hétfő | 2026.08.04. Kedd | 2026.08.05. Szerda | 2026.08.06. Csütörtök | 2026.08.07. Péntek | ||||||||
| Reggeli | Pástétomos kenyér Joghurt | Virsli Tojás Joghurt Kenyér | Bundáskenyér Tej | Sonkás – tejfölös tészta joghurt | Pizza Joghurt | |||||||
| Ebéd | Leves Csirkepaprikás Saláta Kenyér | Leves Paradicsomos húsgombóc Saláta Kenyér | Leves Muszaka Saláta Kenyér | Leves Rizses hús Saláta Kenyér | Paradicsomleves Krumplistészta Saláta Kenyér | |||||||
| Uzsonna | Alma Vaníliapuding | Üdítő Keksz Görögdinnye | Tejberizs Szilva | Üdítő Keksz Banán | Palacsinta Narancs | |||||||
| Allergének | glutén tej | glutén tej tojás | glutén tej tojás | glutén tej | glutén tojás tej |
Nosza
| 2026.07.27. Hétfő | 2026.07.28. Kedd | 2026.07.29. Szerda | 2026.07.30. Csütörtök | 2026.07.31. Péntek | ||||||||
| Reggeli | ||||||||||||
| Ebéd | ||||||||||||
| Uzsonna |
Az ételek ezen számokkal megjelölve:
- Tejet, tejtermékeket tartalmaznak
- Szóját tartalmaznak
- Tojást tartalmaznak
- Glutént tartalmaznak
