Étlap – Szabadka, Nosza, Újvidék
Szabadka
2025.04.21. Hétfő | 2025.04.22. Kedd | 2025.04.23. Szerda | 2025.04.24. Csütörtök | 2025.04.25. Péntek | ||||||||
Reggeli | Lekvár vaj 1 tej 1 kenyér 4 | Tonhalkrém 1 tea kenyér 4 | Baromfi felvágott 2 sajtkrém 1 joghurt kenyér 4 | Túrós 1,4 croissant tej 1 | ||||||||
Ebéd | Paradicsomleves 4 Tejfölös, sonkás 1,2 tészta 4 Savanyú uborka kenyér 4 | Zöldbableves 4 Fasírt 3,4 krumplipüré 1,4 paprikasaláta kenyér 4 | Baromfi felvágott 2 sajtkrém 1 joghurt kenyér 4 | Zöldségleves 4 Halrudak 3,4 tejfölös kukorica 1 céklasaláta kenyér 4 | ||||||||
Uzsonna | Narancs Üdítő | Mandarin Plazma kekesz 4 | Alma Gyümölcsjoghurt 1 | Banán Olala piskóta 4,1 |
Nosza
2025.04.21. Hétfő | 2025.04.22. Kedd | 2025.04.23. Szerda | 2025.04.24. Csütörtök | 2025.04.25. Péntek | ||||||||
Reggeli | Lekvár vaj 1 tej 1 kenyér 4 | Tonhalkrém 1 tea kenyér 4 | Baromfi felvágott 2 sajtkrém 1 tea kenyér 4 | Túrós 1,4 croissant tej 1 | ||||||||
Ebéd | Tojásleves 3,4 Halrudak 3,4 Párolt zöldség 1 Céklasaláta kenyér 4 | Paradicsomleves 4 Tejfölös, sonkás 1,2 tészta 4 Savanyú uborka kenyér 4 | Zöldbableves 4 Fasírt 3,4 krumplipüré 1,4 paprikasaláta kenyér 4 | Karfiolleves 4 Borsófőzelék 1,4 főtt hússal savanyú uborka kenyér 4 | ||||||||
Uzsonna | Narancs Üdítő | Mandarin Plazma kekesz 4 | Alma Gyümölcsjoghurt 1 | Banán Olala piskóta 4,1 |
Újvidék
2025.04.21. Hétfő | 2025.04.22. Kedd | 2025.04.23. Szerda | 2025.04.24. Csütörtök | 2025.04.25. Péntek | ||||||||
Reggeli | ||||||||||||
Ebéd | ||||||||||||
Uzsonna | ||||||||||||
Allergének |
Az ételek ezen számokkal megjelölve:
- Tejet, tejtermékeket tartalmaznak
- Szóját tartalmaznak
- Tojást tartalmaznak
- Glutént tartalmaznak