Étlap – Szabadka, Nosza, Újvidék
Szabadka
| 2026.07.06. Hétfő | 2026.07.07. Kedd | 2026.07.08. Szerda | 2026.07.09. Csütörtök | 2026.07.10. Péntek | ||||||||
| Reggeli | Marmeládé vaj 1 tej 1 kenyér 4 | Kenőmájas 2 tea kenyér 4 | Gépsonka 2 sajtkrém 1 tea kenyér 4 | Túrós prója 3,4,1 joghurt 1 | Csokis 4,1,2 croissant tej 1 | |||||||
| Ebéd | Zöldbableves 4 Bolognai spagetti 4 uborkasaláta kenyér 4 | Csirkehúsleves 4 Rántott csirkemell 3,4 borsófőzelék 1.4 zöldsaláta kenyér 4 | Zöldségleves 4 Rizibizi paradicsomsaláta kenyér 4 | Paraicsomleves 4 Csirkepaprikás tészta 4 káposztasaláta kenyér 4 | Karfiol leves 4 Halrudak 3,4 sárgarépa főzelék 1,4 savanyú uborka kenyér 4 | |||||||
| Uzsonna | Dinnye Petit keksz 4 | Banán Gabonaszelet 1 | Barack Natúr kukoricapehely tej 1 | Dinnye Üdítő | Barack Sütemény 3,4,1 |
Újvidék
| 2026.07.06. Hétfő | 2026.07.07. Kedd | 2026.07.08. Szerda | 2026.07.09. Csütörtök | 2026.07.10. Péntek | ||||||||
| Reggeli | Prója Joghurt | Főtt tojás Virsli Joghurt Kenyér | Bundáskenyér Tej | Sonkás -tejfölös tészta Joghurt | Szendvics Joghurt | |||||||
| Ebéd | Leves Csirkepaprikás Saláta Kenyér | Leves Csirkefalatok Krumplipüré Saláta Kenyér | Leves Babgulyás Saláta Kenyér | Leves Bécsi szelet Spenótfőzelék Saláta Kenyér | Paradicsomleves Bolognai spagetti Saláta Kenyér | |||||||
| Uzsonna | Alma Narancs | Üdítő Keksz Tejberizs | Görögdinnye Csokis tej | Vaníliapuding Banán | Sárgabarack Édes palacsinta | |||||||
| Allergének | glutén tojás tej | glutén tojás tej | glutén tojás tej | glutén tojás tej | glutén tojás tej |
Nosza
| 2026.07.06. Hétfő | 2026.07.07. Kedd | 2026.07.08. Szerda | 2026.07.09. Csütörtök | 2026.07.10. Péntek | ||||||||
| Reggeli | Marmeládé vaj 1 tej 1 kenyér 4 | Kenőmájas 2 tea kenyér 4 | Gépsonka 2 sajtkrém 1 tea kenyér 4 | Túrós prója 3,4,1 joghurt 1 | Csokis 4,1,2 croissant tej 1 | |||||||
| Ebéd | Tojásleves 3,4 Halrudak 3,4 krumplipüré 1,4 csalamádé kenyér 4 | Zöldbableves 4 Bolognai spagetti 4 uborkasaláta kenyér 4 | Csirkehúsleves 4 Rántott csirkemell 3,4 borsófőzelék 1,4 zöldsaláta kenyér 4 | Zöldségleves 4 Rizibizi paradicsomsaláta kenyér 4 | Paradicsomleves 4 Csirkepaprikás tészta 4 káposztasaláta kenyér 4 | |||||||
| Uzsonna | Dinnye Petit keksz 4 | Banán Gabonaszelet 1 | Barack Natúr kukoricapehely tej 1 | Dinnye Üdítő | Barack Sütemény 3,4,1 |
Az ételek ezen számokkal megjelölve:
- Tejet, tejtermékeket tartalmaznak
- Szóját tartalmaznak
- Tojást tartalmaznak
- Glutént tartalmaznak
